使用范圍
本系列產(chǎn)品適用于砂石、礫石、三合土、瀝青砂石、貧混凝土和粘土的壓實(shí),廣泛應用于道路建設、橋梁基礎、房屋建設、堤壩水庫、農田水庫的夯實(shí)施工,特別適用于室內地面、庭院和溝槽等狹窄場(chǎng)地的施工,可以勝任大中型壓實(shí)機械無(wú)法完成的施工任務(wù)。
性能特點(diǎn)
具有體積小、重量輕、夯實(shí)能量大、生產(chǎn)效率高、貼邊性能好、操作簡(jiǎn)便、移動(dòng)方便、安全可靠等特點(diǎn)。折箱、減振塊、彈簧等關(guān)鍵零部件質(zhì)量符合標準要求,抗疲勞、抗老化性能優(yōu)于國內同類(lèi)產(chǎn)品。
技術(shù)參數
型號 | 操作質(zhì)量 | 輸出功率 | 夯板尺寸 | 行走速度 | 跳起高度 | 沖擊能量 | 沖擊次數 | 外形尺寸 |
HCD70A | 78KG | 2.2KW | 280x305mm | 10-15米/分 | 45-65mm | 65N.m | 400-600次/分 | 700x380x830mm |
HCD80B | 82KG | 3KW | 280x305mm | 12-15米/分 | 45-65mm | 70N.m | 400-600次/分 | 700x380x850mm |
HCD80C | 80KG | 3KW | 275x330mm | 10-15米/分 | 45-65mm | 70N.m | 400-600次/分 | 700x380x880mm |
HCD80D | 80KG | 3KW | 275x330mm | 10-15米/分 | 45-65mm | 70N.m | 400-600次/分 | 700x380x880mm |
HCD90 | 90KG | 3KW | 275x330mm | 2-15米/分 | 45-65mm | 80N.m | 400-600次/分 | 700x380x900mm |
HCD90B | 90KG | 3KW | 275x330mm | 2-15米/分 | 45-65mm | 80N.m | 400-600次/分 | 700x380x900mm |
詢(xún)盤(pán)